¤ýÀÛ¼ºÀÚ °­Àϼº        
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2009/01/10 (Åä)
¤ýÁ¶È¸: 3620    
mpx ÀÚÀÛ °á½É
19KHz¿Í 38KHzÀÇ coilÀ» °¨¾Æ¹ö·ÈÀ¾´Ï´Ù.
air coil inductance calculate pgmÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¿´µå´Ï, ÃøÁ¤°ª°ú Â÷ÀÌ°¡ ¸¹ÀºµíÇÏ¿© °í»ýÁ» ÇÏ¿´À¾´Ï´Ù.
19KHz filteringÀÌ ÀߵǾî¾ß ÇÒÅÙµ¥,Á¶¸³À» Çغ¸¾Æ¾ß ¾Ë°Í°°À¾´Ï´Ù.
À̸§¾ÆÀÌÄÜ ÀÌ»óÈÆ
2009-01-11 05:15
¿ª½Ã RF Àü¹®°¡ ´ä½À´Ï´Ù.
ÀÛÇ°ÀÌ ±â´ëµÇ´Â±º¿ä.
   
 
  0
3500
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
832 ±âŸ¾ÚÇÁ ¼ö¸®¹®ÀÇ [1] ÀÓÇöÁ¾ 2008/02/14 (¸ñ) 3666
831 Á¤·ù´Ü Á¦ÀÛ »çÇ× ¹®ÀÇ [1] ÃÖÁØÈ« 2008/12/01 (¿ù) 3661
830 ¾ÚÇÁÁ¡°Ë ¹®ÀÇ [1] °íÈ£Áø 2008/03/19 (¼ö) 3646
829 ÀÌ ±âŸ¾ÚÇÁ Àß ¸¸µç°Ç°¡¿ä? [2] ÀÌÁ¤Àç 2010/04/13 (È­) 3640
828 Re..¾È³çÇϼ¼¿ä. Áø°ø°ü ±âŸ¾ÚÇÁ ȸ·Î¸¦ °øºÎÇÏ°í ½Í¾î¿ä. [1] ÀÌ»óÈÆ 2008/06/29 (ÀÏ) 3639
827 Àλ簡 ´Ê¾ú½À´Ï´Ù. ȨÆäÀÌÁö ¿©½Å°Í ÃàÇϵ帳´Ï´Ù. [1] ¹Ú¼º¿ø 2007/09/26 (¼ö) 3639
826 ¾ÚÇÁ °³Á¶ ¹®ÀÇÀÔ´Ï´Ù. [1] ±èº¸»ó 2009/03/16 (¿ù) 3626
825 1w ¿¥ÇÁ Áú¹®µå¸®·¯ ¿Ô½À´Ï´Ù. Á¤½Å¿µ 2008/06/17 (È­) 3624
824 mpx ÀÚÀÛ °á½É [1] °­Àϼº 2009/01/10 (Åä) 3620
823 Re..202b °³Á¶·Î ¹®Àǵ帳´Ï´Ù ÀÌ»óÈÆ 2008/12/04 (¸ñ) 3620
822 ÃàÇÏÇÕ´Ï´Ù. [1] °íÅÂȯ 2007/06/29 (±Ý) 3620
821 Çè Áú¹® µå¸³´Ï´Ù. [2] Á¤¿µÈÆ 2008/02/11 (¿ù) 3618
820 Áø°ø°ü ±³Ã¼ [3] ÀÌ»ó¼® 2010/04/25 (ÀÏ) 3617
819 ¾Ö½½¸®´ø º¸³Â´ø ¾È°æÈÆÀÔ´Ï´Ù [1] ¾È°æÈÆ 2009/03/02 (¿ù) 3617
818 ÇǺ£ÀÌ Å¬·¡½Ä30(±¸Çü) ÀâÀ½ Áú¹®ÀÔ´Ï´Ù. [3] ±èÀº¼· 2009/11/20 (±Ý) 3616
12345678910,,,64